Descrizione del prodotto
Piccola betoniera portatile di Shanman
MODELLO 350
Peso: 328KG
Potere: 6HP motore diesel 7KW della benzina 7.5HP
Capienza del timpano: 350L
Velocità Corrente del timpano: 26RPM
Rotelle: Quattro
Formato di parcheggio: 200*100*120CM
1. Breve introduzione
La piccola betoniera è Utilizzata per le proporzioni asciutto-dure, semidure, di plastica e varie di mescolanza del calcestruzzo e può Fare fronte alle richieste differenti dei progetti di costruzione
La betoniera ha tre modelli ha differito da stile determinato: Benzina/diesel/motore
È Adatto a mortaio mescolantesi, calcestruzzo, con i meriti di piccolo volume, facili per il trasporto, l'alta efficienza e la qualità Eccezionale
Ogni anello dell'attrezzo sarà Lavorato dal nostro tornio automatico prima di assembing sul fusto di miscelatore. Questo funzionamento necessario farà Il timpano che gira uniformemente e silenziosamente
2. I particolari evidenziano la qualità
3. Processo di fabbricazione
4. Specifiche
Modello no. | 260L | 300L | 350L | 400L | 450L | 500L | 600L | 700L | 800L | |
Betoniera | Capienza del timpano | 260L | 300L | 350L | 400L | 450L | 500L | 600L | 700L | 800L |
Bocca del timpano | 450mm | 450mm | 516mm | 516mm | 516mm | 566mm | 566mm | 600mm | 600mm | |
Timpano Max. Dia. | 700mm | 700mm | 800mm | 800mm | 800mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | |
Altezza del timpano | 687mm | 777mm | 766mm | 851mm | 936mm | 920mm | 1040mm | 1075mm | 1205mm | |
RPM del timpano | 18-25 giri/min. | |||||||||
Abbassare lo spessore del timpano | 4mm | |||||||||
Spessore superiore del timpano | 3mm | |||||||||
Rendimento | ³ /h di 1.5-2.5m | ³ /h di 2-3m | ³ /h di 2.5-3.5m | ³ /h di 3-4m | ³ /h di 3.5-4.5m | ³ /h di 4-5m | ³ /h di 5-6m | ³ /h di 6-7m | ³ /h di 7-8m | |
Dimensione | 2645x1090 x1336 | 2645x1090 x1429 | 2800x1120 x1436 | 2800x1120 x1481 | 2800x1120 x1549 | 2879x1120 x1616 | 2879x1120 x1736 | 2960x1120 x2000 | 2960x1120 x2140 | |
Motore | Motore diesel | 6HP | 9HP | |||||||
Motore di benzina | 5.5HP | 6.5HP | 9HP | |||||||
Motore elettrico | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |||||||
Sistema iniziare | Ritrazione/elettrico | |||||||||
Pacchetto dell'unità | Peso netto | 240kg | 260kg | 270kg | 280kg | 290kg | 330kg | 340kg | 400kg | 440kg |
Peso lordo | 280kg | 300kg | 310kg | 320kg | 330kg | 380kg | 390kg | 460kg | 500kg | |
Formato del pacchetto | 1835x810 x1010 | 1835x810 x1090 | 2030x910 x1100 | 2030x910 x1175 | 2030x910 x1255 | 2070x1000 x1400 | 2070x1100 x1500 | 2110x1100 x1500 | 2110x1150 x1650 | |
Caricamento del contenitore | 20GP | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 6 | 6 |
40HQ | 52 | 52 | 52 | 44 | 44 | 36 | 36 | 12 | 12 |
5. Fabbrichiamo tutti i tipi di betoniere portatili
Tipo del motore | Marca che usiamo | Potere | RPM del motore | Capienza usata a |
Motore elettrico | 1.5kw-5kw | 1800 | 260L-800L | |
Motore di benzina | Lifan, Loncin | 3HP-9HP | 1800 | 260L-800L |
Motore diesel raffreddato ad aria | lifan, Kipor | 3.5HP-9HP | 1800 | 260L-800L |
Motore diesel raffreddato ad acqua | Jiangdong ecc. | 8HP | 1800 | 260L-800L |
6. Imballaggio
Imballaggio | |
Formato | 40HQ contenitore 48pcs |
Peso | 328KG/UNIT |
7. Particolari del motore
Tipo del motore: Motore elettrico, motore di benzina, motore diesel raffreddato ad aria, inglese diesel raffreddato ad acqua
Marca che usiamo: Honda Lifan KAMA Hairun/Aukai
Potere: 5.5HP-13HP
RPM del motore: 1800
Capienza usata a: 260L-800L
8. Domande che potete avere
1: Quanto ci vuole per eseguire il mio ordine?
Prego dirci il numero di modello e di quantità Dei prodotti che state circa per ordinare, di modo che gli daremo un programma dettagliato
2: Come posso conoscere il completamento del mio ordine?
Sulla ricevuta del deposito, immediatamente organizzeremo per lo shippment, dopo che l'ordine è Completato, noi egualmente gli trasmetteremo le immagini di rilevazione del vostro ordine prima della consegna affinchè Confermiamo
3: Potete organizzare trasportarci le merci per?
Sì . Quando il rivestimento gli ordini, noi lo informerà Ed anche possiamo organizzare il trasporto nello stesso tempo. Ci è Trasporto di LCL ed il trasporto di FCL per il termine differente di ordine, il compratore anche può Scegliere il trasporto dell'oceano o di trasporto aereo per il vostro requisito. Quando i vostri ordini raggiungono il vostro porto fluviale più Vicino locale o del porto marittimo, l'azienda di logistica infrom voi
4: Potete garantire i vostri prodotti?
Sì , garantiamo la vostra soddisfazione 100% su tutti i nostri prodotti. Il tempo della garanzia è Di un anno
Ritenere prego libero di alimentarsi immediatamente di nuovo noi se non siete soddisfatto con la nostra qualità O di assistere. Se il prodotto non fa fronte alle richieste del contratto, gli trasmetteremo un rimontaggio libero o gli daremo la compensazione nell'ordine seguente
5: Posso visualizzare la vostra azienda?
Naturalmente, se volete ordinare i nostri prodotti e visualizzare la nostra azienda, metterseli in contatto con prego per prendere un appuntamento